材料 | 石棉 | 石墨 | 非石棉 | 聚四氟乙烯 |
水类介质 | 600℃,CL,2500 | 550℃,CL,1500 | 350℃,CL,1500 | -200-260℃,CL,1500 |
油类介质 | 500℃,CL,1500 | 550℃,CL,600 | 350℃,CL,600 | -200-260℃,CL,600 |
气体介质 | 400℃,CL,600 | 550℃,CL,400 | 350℃,CL,400 | 200-260℃,CL,400 |
注:石墨在非氧化介质下,可使用到800℃。
材料 | 温度℃ | 最大工 作压力 | 适用介质 | 压缩率 % | 回弹率% | 应力松驰率% |
膨胀石墨 | -220--550 | 250,BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥17 | ≤18 |
特制石棉带 | -200---600 | 18--30 | ≥19 | ≤28 | ||
聚四氟乙烯 | -200--,250 | 100,BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
无石棉材料 | -100--250 | 100,BAR | 一般气密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云,母 | -150--800 | 100,BAR | 特高温 | 18--30 |
石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850℃
石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500℃
四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260℃
缠绕垫片使用压力:≤25MPa
缠绕垫片使用温度:-196℃-700℃(氧化性介质中不高于600℃)
预紧压力:Y=70.0±1Mpa
垫片系数:M=2.5~4.0
电话
微信扫一扫