金属包覆垫片材质性能说明
金属材料 | 德国牌号 | 硬度 | 温度(℃) | 密度g/cm3 |
碳钢、马口铁CS/Soft Iron | 1.1003/1.0038 | 90~120 | -60~500 | 7.85 |
SS304, SS304L | 1.4301/1.4306 | 130~180 | -250~550 | 7.9 |
SS316, SS316L | 1.4401/1.4404 | 130~180 | -250~550 | 7.9 |
铜Copper | 2.0090 | 50~80 | -250~400 | 8.9 |
铝Aluminium | 3.0255 | 20~30 | 250~300 | 2.73 |
电话
微信扫一扫