陶瓷纤维垫片使用环境:
该产品为非脆性材质,强度高、尺寸准确、可根据客户需求制作各种形态,具有良好的耐火隔热效果,可直接触 火。分类温度为1050-1600℃。
其产品的特点:
※质地坚韧、抗风蚀强
产品类别 | 普通型 | 标准型 | 锆铝型 | 混配型 | |
分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | 1600 | |
加热线变化% | 800℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1280℃×24h≤-3 | 1400℃×24h≤-3 | |
理论导热系数(W/m.k)(250kg/m) | 平均200℃ | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | ||
平均400℃ | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | |||
平均600℃ | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | |||
理论体积密度kg/m3 | 300~380 | 300~400 | |||
常规规格 | 根据用户提供图纸加工 | ||||
包装形式 | 木箱或纸箱 | ||||
质量环境管理体系 | ISO9001-2000;ISO14001-1996 |
陶瓷垫片性能特征:
电话
微信扫一扫